
HiNTでは研究開発・技術開発に対する補助制度を紹介するテクノサポートカレンダーを作成しましたので是非ご活用下さい。また、札幌大通サテライトでは、HiNTスタッフが各種御相談に対応しておりますので、お問い合せ下さい。
各制度の募集時期、対象産業分野、対象者、金額等については、例年の募集実績・補助実績等から記述したものであり、応募の際には前もって問いあわせ先に確認されるようお願い致します。
テクノサポートカレンダーPDFダウンロード
- 2010テクノサポートカレンダー Vol.1(1.2MB、A3版、全4ページ)
※PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビ システムズ社から無償提供されているAdobeR ReaderTM プラグインが必要です。(別ウインドウが開きます)
1月
| 補助制度の名称 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| イノベーション創出基礎的研究推進事業(技術シーズ開発型) 生物機能の高度利用を促進するための基礎的研究 | 委託 | 原則として7千万円/年以内(うち若手 研究者育成枠3千万円/年以内) |
| イノベーション創出基礎的研究推進事業(発展型)一般枠 農林水産業、飲食料品産業等生物系特定産業分野において、新産業の創出につながる技術開発 | 委託 | 6000万円程度を上限 |
| イノベーション創出基礎的研究推進事業(発展型)ベンチャー育成枠1フェーズI 農林水産業、飲食料品産業等生物系特定産業分野において、新産業の創出につながる技術開発 | 委託 | 500万円程度を上限 |
| イノベーション創出基礎的研究推進事業(発展型)ベンチャー育成枠2フェーズII 農林水産業、飲食料品産業等生物系特定産業分野において、新産業の創出につながる技術開発 | 委託 | 3000万円程度を上限 |
| 循環型社会形成推進研究事業 廃棄物処理等に係る科学技術に関する研究で、廃棄物の安全かつ適正な処理、循環型社会形成等の推進、技 術水準の向上が期待できる研究を対象 | 10/10以内 | 300万円〜1億円 |
| 次世代循環型社会形成推進技術基盤整備事業 循環型社会形成の推進及び廃棄物の適正処理に関するもので、本事業により実用化が見込まれ、かつ経済 性及び効率性に優れた技術の開発を対象 | 1/2以下 | 500万円〜1億円 |
| 福祉用具実用化開発推進事業 高齢者、心身障害者等の自立や社会参画、介護者の負担の軽減を図るための、福祉用具の実用化開発 | 2/3以内助成 | 全期間で3000万円以内 |
|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|随時|ページのTOP
2月
| 補助制度の名称 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 地域資源活用売れる商品づくり支援事業 中小企業地域資源活用促進法に基づく計画認定を受けた者が、計画に従って行う需要調査、研究開発に係 る調査分析、新商品・新役務の開発、展示会等の開催又は展示会等への出展、知的財産に係る調査等の事業 | 2/3以内 | 補助限度額3000万円/3〜5年 (認定を受けた計画期間)以内 |
| 新連携支援事業(事業化・市場化支援事業) 中小企業新事業活動促進法に基づく計画認定を受けた代表者が、計画に従って行う新商品、新役務の研究 開発に係る試作品の製造・新システムの検討や、市場調査、販路開拓等の事業 | 2/3以内 | 補助限度額3000万円/3〜5年(認定を受けた計画期間)以内 (試作・開発費を申請する場合 上限3000万円/件) (試作・開発費を申請しない場合 上限2500万円/件) |
| 農商工等連携対策支援事業(事業化・市場化支援事業) 農商工等連携促進法に基づく計画認定を受けた代表者が、計画に従って行う新商品・新役務の開発、それに 係る試作・開発、マーケティング調査等の事業 | 2/3以内 | 補助限度額3000万円/〜5年(認定を受けた計画期間)以内 (試作・開発費を申請する場合 上限3000万円/件) (試作・開発費を申請しない場合 上限2500万円/件) |
| 先端計測分析技術・機器開発事業(要素技術プログラム、機器 開発プログラム、ソフトウェア開発プログラム) 最先端の研究ニーズに応えるため、将来の創造的・独創的な研究開発に資する先端計測分析技術・機器及び その周辺システムの開発を推進 | 委託 | (課題による) |
| 成果活用促進制度 宇宙航空研究開発機構(JAXA)の知的財産を用いて製品化を狙う際、製品化への開発リスクの軽減に向け てJAXAが企業と共同で追加研究を行うもの | 共同で研究するための資金として、最高2000万円/年を最長2 年間(研究資金はJAXAの研究者に支給される) | |
| 新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業(研究領域 設定型) 農林水産政策推進上、重要性・緊急性が高く、試験研究の成果が農林水産業・食品産業の生産及びこれに関 連する流通、加工等の現場や政策立案に資するものとして設定された研究領域に対応した研究課題を募集 | 委託 | 上限5000万円 |
| 新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業(現場実証 支援型) 農林水産業・食品産業の発展に寄与するもののうち、地域に由来する技術シーズの活用による地域の多様 性の強化、農商工連携等を通じた地域の活性化に資するものとして研究課題を募集 | 委託 | 上限3000万円 |
|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|随時|ページのTOP
3月
| 補助制度の名称 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 戦略的基盤技術高度化支援事業 めっき、鋳造、金型など中小企業が持つ基盤技術を強化し、川下製造メーカーのニーズに応える技術開発を 支援する制度 | 委託 | 上限 4500万円 |
| 地域イノベーション創出研究開発事業 地域において新産業の創出に貢献しうるような技術シーズをもとに、企業、公設試、大学等の研究開発資源 を最適に組み合わせて形成された研究体が行う実用化研究開発 | 委託 | 一般型 初年度3000万円超 次年度5000万円以内/件 地域資源活用型 初年度 500万円超 次年度2000万円以内/件 |
| 戦略的創造研究推進事業 国の科学技術政策や社会的・経済的ニーズを踏まえ、国が定める戦略目標の達成に向けた基礎的研究 | 委託または定額補助 | 1000万円〜2億円程度/年 |
| 省エネルギー革新技術開発事業(1)挑戦研究フェーズ 大幅な省エネルギー効果を発揮する革新的な技術開発(1)挑戦研究フェーズ | 100%委託 | 年間1億円程度以内 |
| 省エネルギー革新技術開発事業(2)先導研究フェーズ 大幅な省エネルギー効果を発揮する革新的な技術開発(2)先導研究フェーズ | 100%委託 | 年間1億円程度以内 |
| 省エネルギー革新技術開発事業(3)実用化開発フェーズ 大幅な省エネルギー効果を発揮する革新的な技術開発(3)実用化開発フェーズ | 2/3以内助成 | 年間3億円程度以内 |
| 省エネルギー革新技術開発事業(4)実証研究フェーズ: 大幅な省エネルギー効果を発揮する革新的な技術開発(4)実証研究フェーズ: | 1/2以内助成 | 年間5億円程度以内 |
| 省エネルギー革新技術開発事業(5a)事前研究フェーズ(挑戦研究および先導研究フェーズ) 大幅な省エネルギー効果を発揮する革新的な技術開発(5a)事前研究フェーズ(挑戦研究および先導研究フェーズ) | 100%委託 | 年間1000万円以内 |
| 省エネルギー革新技術開発事業(5b)事前研究フェーズ(実用化開発フェーズ) 大幅な省エネルギー効果を発揮する革新的な技術開発(5b)事前研究フェーズ(実用化開発フェーズ) | 2/3以内助成 | 年間600万円程度以内 |
| 省エネルギー革新技術開発事業(5c)事前研究フェーズ(実証研究フェーズ) 大幅な省エネルギー効果を発揮する革新的な技術開発(5c)事前研究フェーズ(実証研究フェーズ) | 1/2以内助成 | 年間500万円以内 |
| イノベーション推進事業 (1産業技術実用化開発助成事業) 新市場の開拓を可能とする技術開発の成果を実用化し、社会に普及させ、次のイノベーションにつながる 実用化開発 | 1/2以内助成 | 年間5000万円程度以内 |
| イノベーション推進事業 (2研究開発型ベンチャー技術開発助成事業) 新市場の開拓を可能とする技術開発の成果を実用化し、社会に普及させ、次のイノベーションにつながる 実用化開発 | 2/3以内助成 | 年間5000万円程度以内 |
| イノベーション推進事業(3次世代戦略技術実用化開発助成事業) 新市場の開拓を可能とする技術開発の成果を実用化し、社会に普及させ、次のイノベーションにつながる 実用化開発 | 大企業:1/2以内助成 その他:2/3以内助成 | 年間1億円程度以内 |
| 新エネルギーベンチャー技術革新事業(フェーズA) 2010年度以降の継続的な新エネルギー導入普及のための技術課題を提示し、それらの解決策となる技術 を保有している民間企業、大学、公的研究機関等が行う研究開発 | 100%委託 | 年間1000万円以内 |
| 新エネルギーベンチャー技術革新事業(フェーズB) 2010年度以降の継続的な新エネルギー導入普及のための技術課題を提示し、それらの解決策となる技術 を保有している民間企業、大学、公的研究機関等が行う研究開発 | 100%委託 | 年間5000万円以内 |
| 新エネルギーベンチャー技術革新事業(フェーズC) 2010年度以降の継続的な新エネルギー導入普及のための技術課題を提示し、それらの解決策となる技術 を保有している民間企業、大学、公的研究機関等が行う研究開発 | 2/3助成 | 年間5000万円以内 |
| 先進技術型研究開発助成金(テレコム・インキュベーション) 通信・放送の分野のニュービジネスを生み出すような先進的・独創的な技術の研究開発及び現在の通信・放 送技術サービスの高度化を通じて新規事業を創出する可能性のある研究開発 | 1/2 | 3000万円/年(産学連携枠または(独)情報通信研究機構が指定 する重点技術分野枠の場合は4000万円/年)(間接経費別途配分) |
| 高齢者・障害者向け通信・放送サービス充実研究開発助成金 先進的な通信・放送技術の研究開発であって、その成果によって、高齢者・障害者に有益な新しい通信・放送サービスを もたらすもの、または現在行われている通信・放送サービスを高度化し、高齢者・障害者に有益なものとなる研究開発 | 1/2 | 3000万円/年(身体障害者等支援研究に該当する場合は4000万円/年)(間接経費別途配分) |
| 国際共同研究助成金 新世代ネットワーク技術、ICT安心・安全技術及びユニバーサルコミュニケーション技術の分野において、日本の大学や民間の研究機関に所 属する研究者が海外の大学等研究機関に所属する研究者とともに国際共同研究チームを構成して取り組む先進的な情報通信技術の研究開発 | 1/2 | 1000万円/年 (間接経費別途配分) |
| 新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業(機関連携 強化型) 地域の研究資源の利用効率を向上させる体制の構築を前提(研究連携協定の策定が必須)に、地域の活性化 に資するものとして、研究課題を募集 | 委託 | 上限5000万円 |
|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|随時|ページのTOP
4月
| 補助制度の名称 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| リサイクル技術研究開発補助金 補助対象者が自らその成果を事業化することを前提に行う研究開発で、自ら排出する産業廃棄物の排出抑 制・減量化、リサイクルまたは他者が排出する産業廃棄物のリサイクルに資するもの | 道内中小企業、または道内中小企業が 過半数を占め、かつ代表者となるグループ 2/3以内それ以外1/2以内 | いずれも 1000万円 |
| 若手研究人材育成事業 若手研究人材・ネットワーク育成補 助金(Talent補助金) 将来の北海道の科学技術力の強化及び新産業創出に向け、研究者の人材育成及びネットワークの形成の視 点から、若手研究者を支援 | 10/10以内 | 40万円以内 |
| イノベーション創出研究支援事業 スタートアップ研究補 助金 発展的な産学官共同研究や事業化を志向する基礎的・先導的な研究を推進 | 10/10以内 | 200万円以内 |
| イノベーション創出研究支援事業 発展・橋渡し研究補助金 次代の北海道にとって有用な新技術の創出や地域産業の振興につながる可能性が高い研究を推進 | 10/10以内 | 400万円以内 |
| イノベーション創出研究支援事業 重点研究・モデル化研究 補助金 産学官の研究成果等に基づく中小企業等における実用化・事業化に向けた重点研究及びモデル化研究を推進 | 1/2以内 | 2000万円以内/件 |
| 研究開発助成金(9月募集もあり) 新規性があり、技術水準が高く、事業化可能性の高いプロジェクト | 1/2以下 | 100万円以内/プロジェクト |
| 鉄鋼製造等に関する一般環境研究助成事業(一般研究及び若 手研究) 鉄鋼製造に関連する環境保全技術課題に関する研究 | 定額補助 | 一般研究:150万円/年以下 若手研究:100万円/年以下 |
| 研究成果最適展開支援事業(A-STEP) 研究開発課題の内容に応じた最適なファンディングを行い、研究成果の効率的な企業化開発を推進 アーリーステージの産学共同による研究開発の可能性発掘から企業を中心とした企業化開発に加え、大学発ベンチャー企業の創立を目指す課題などの幅広い研究開発が支援の対象 | 委託 | (課題による) |
| ナノテク・先端部材実用化研究開発(ステージI) 革新的ナノテクノロジーを活用した、川上と川下との連携、異業種・異分野の連携で行うデバイス化開発 | 100%委託 | 年間3000〜7000万円以内 |
| ナノテク・先端部材実用化研究開発(ステージII) 革新的ナノテクノロジーを活用した、川上と川下との連携、異業種・異分野の連携で行うデバイス化開発 | 2/3以内助成 | 年間2億円 |
| 中小企業等の研究開発力向上及び実用化推進のための支援 事業 先端的・独創的な優れた技術シーズを持ちながらも事業化に至っていない中小企業等と大学・公的研究機 関が、事業化に向けて、共同研究、製品の性能評価を行うプロジェクトについて公募し補助を行う事業 | 2/3以内 | 中小企業型(中小企業のみ+大学・公的研究機関で構成) 800万円〜 3000万円/件 一般型(企業(大企業可)+大学・公的研究機関で構成) 800万円〜 5000万円/件 |
| アドバイザー等招へい支援事業(2010/4/1〜4/30) 新分野・新市場進出等を目指した食品工業の中小企業者等または新たに加工組立型工業の事業者との取引の拡大を目指す加工組立型工業及び基盤技術産業 の中小企業者等が行う原価の引下げ、生産管理の合理化等を図るために行う専門コンサルタントの招へい(指導日11日以上)に要する経費に対する助成 | 1/2以内 | 200万円以内 |
| 市場対応型製品開発支援事業(2010/4/1〜4/30) 新分野・新市場進出等を目指した食品工業の中小企業者等または新たに加工組立型工業の事業者との取引の拡大を目指す加工組立型工業及 び基盤技術産業の中小企業者等が行う製品開発及びこれらに伴う市場調査等に要する経費に対する助成(市場調査等のみ行う場合を除く) | 2/3以内 (市場調査等に関する経費は1/2以内) | 500万円以内 (市場調査等に関する経費は200万円以内) |
| 事業シーズ可能性拡大支援事業(2010/4/1〜4/30) 地域における新事業展開等のアイディアをビジネスプラン段階にレベルアップするために必要な小規模 な試作・開発やテスト事業等の試行に要する経費に対する助成 | 2/3以内 | 200万円以内 |
| 市場適応能力高度化促進支援事業(2010/4/1〜4/30) 開発した商品やサービスの質の向上を図ることで市場適応能力を高めるなど、事業化を軌道に乗せるため の一連の取組みに要する経費に対する助成 | 2/3以内 | 300万円以内 |
| ブランド化促進支援事業(2010/4/1〜4/30) 道内で生産・供給される商品・サービスの改良、新商品・サービスの開発から販路開拓、PR戦略の確立等の 北海道ブランド化に向けた一連の取組みに要する経費に対する助成 | 2/3以内 | 1000万円以内 |
| 地域資源活用型事業化実現事業(2010/4/1〜4/30) 地域資源を活用した新商品・新サービスの開発から販路開拓までの事業化実現に向けた一連の取組に要す る経費に対する助成 | 2/3以内 | 300万円以内 |
| 加速的創業促進支援事業(2010/4/1〜4/30) 道内に主たる事業所を設けて新規に事業を開始することに伴う新商品・新サービスの開発や販路開拓等の 取組に要する経費に対する助成 | 2/3以内 | 100万円以内 |
| 市場対応型製品開発支援事業(一般)(2010/4/1〜4/30) 新分野・新市場進出等を目指した商品・サービスの開発及びこれに伴う市場調査等に要する経費に対する 補助(市場調査等のみを行う場合を除く) | 1/2以内 | 300万円以内(うち市場調査等 200万円以内) |
| 市場対応型製品開発支援事業(成長先導分野振興) (2010/4/1〜4/30) IT産業・バイオ産業・環境産業に関する新分野・新市場進出等を目指した製品開発並びにこれらに伴う市場調査等 に要する経費に対する補助(市場調査等のみを行う場合を除く) | 1/2以内 | 350万円以内(うち市場調査等 200万円以内) |
| 産学連携等研究開発支援事業(2010/4/1〜4/30) 中小企業者を1/2以上とするグループによる加工組立型工業・基盤技術産業・IT産業・バイオ産業・環境産 業・食品工業に関する新分野・新市場進出等を目指した研究開発に対する補助 | 1/2以内 | 1200万円以内 |
| 高度技術研究開発助成(圏域内) 新技術・新製品開発のための研究開発 | 2/3以内等 | 500万円または800万円 |
| 地域技術起業化推進助成事業(圏域内) 中小企業が共同で高度技術を利用して行う商品・デザイン開発事業や情報収集、能力開発、市場開拓等の事業 | 2/3以内 | 250万円 |
| 新製品・新技術育成事業(圏域内) 中小企業が新製品・新技術の開発を行う際の初期段階における調査研究 | 10/10以内 | 30万円 |
| さっぽろベンチャー支援事業 長期的な事業性評価、外部支援機関の資源投入支援、特許出願関連調査、支援メンバーや専門家等による経営 指導・事業計画のブラッシュアップ、アライアンス(企業連携)支援、試作品等のテストマーケティングなど | 10/10 | 上限600万円程度 |
| 研究開発助成事業(函館市、北斗市、七飯町) 高度技術、新製品の開発に関する試作研究及び基礎研究 | 2/3 | 300万円 |
| 地域技術起業化助成事業(函館市、北斗市、七飯町) 商品・デザイン開発事業、情報収集事業、能力開発事業、市場開拓事業 | 2/3 | 500万円 |
| 北見市連携構築支援制度 ※創業支援を含む 市内の中小企業者が他の企業と連携し、商品開発・販路開拓を目指す取り組みに対し、その経費の一部 を助成する | 1/2 | 上限100万円 |
| 大学・公設試験研究機関との共同研究開発委託事業 (北見版ミニコンソーシアム) 大学・公設試験研究機関と市内中小企業等が行う産学共同研究開発 | 10/10以内 | 上限100万円 |
| 帯広市ものづくり総合支援補助金(帯広市内) 新製品・新技術等開発事業、デザイン開発事業、販路開拓事業、ソフトランディング、産学官・異業種による起業 | 1/2以内 | 新製品・新技術等開発事業、ソフトランディング、産学官・異業種に よる起業150万円 デザイン開発事業、販路開拓事業50万円 |
| 新製品・新技術開発の芽育成支援事業(室蘭市、登別市、伊達市) 新製品・新技術の展開を進めるために必要な事業化等の可能性のある新製品・新技術の開発に対する調査 研究事業等 | 10/10以内等 | 60万円(室蘭工業大学との 共同研究は102万円)/年 |
| 新製品・新技術事業化支援事業(室蘭市、登別市、伊達市) 新製品・新技術の研究又は開発する場合で、他の中小企業者等に及ぼす効果が大きいと認められる研究開 発事業 | 2/3以内 | 200万円(室蘭工業大学との 共同研究は242万円) |
|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|随時|ページのTOP
5月
| 補助制度の名称 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 光科学技術に関する研究への助成(5月頃〜8月末まで募集 予定) 光科学又は光科学技術の向上に役立つ研究(21年度例)1光科学の未知領域の研究 - とくに光の本質に ついて 2細胞間あるいは分子間の情報伝達についての研究 | 研究助成 | 21年度助成額 総額4000万円 |
|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|随時|ページのTOP
6月
| 補助制度の名称 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 札幌市ものづくり産業活性化支援事業(新製品開発・既製品 改良に関する事業)(札幌市内) 市内中小製造業者、製造業企業グループ又は組合等が行う、新製品・新技術の開発及び既製品の改良による 高付加価値化に向けた取り組み | 1/2以内 | 200万円以内 |
|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|随時|ページのTOP
7月
| 補助制度の名称 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 研究開発助成事業 新技術・新製品などの研究開発 | 定額助成 | 100万円以内 |
| 人工知能研究助成 人工知能及びその関連技術分野の高度化に関する研究 | 研究助成 | 100万円以内/全期間 |
| 成果活用促進制度 宇宙航空研究開発機構(JAXA)の知的財産を用いて製品化を狙う際、製品化への開発リスクの軽減に向け てJAXAが企業と共同で追加研究を行うもの | 共同で研究するための資金として、最高2000万円/年を最長2 年間(研究資金はJAXAの研究者に支給される) |
|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|随時|ページのTOP
8月
| 補助制度の名称 | 補助率 | 限度額 |
|---|
|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|随時|ページのTOP
9月
| 補助制度の名称 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 研究開発助成金(4月募集もあり) 新規性があり、技術水準が高く、事業化可能性の高いプロジェクト | 1/2以下 | 100万円以内/プロジェクト |
| 先端計測分析技術・機器開発事業(プロトタイプ・実用化プロ グラム) 最先端の研究ニーズに応えるため、将来の創造的・独創的な研究開発に資する先端計測分析技術・機器及び その周辺システムの開発を推進 | 委託 | (課題による) |
| アドバイザー等招へい支援事業(2次募集) 新分野・新市場進出等を目指した食品工業の中小企業者等または新たに加工組立型工業の事業者との取引の拡大を目指す加工組立型工業及び基盤技術産業 の中小企業者等が行う原価の引下げ、生産管理の合理化等を図るために行う専門コンサルタントの招へい(指導日11日以上)に要する経費に対する助成 | 1/2以内 | 200万円以内 |
| 市場対応型製品開発支援事業(2次募集) 新分野・新市場進出等を目指した食品工業の中小企業者等または新たに加工組立型工業の事業者との取引の拡大を目指す加工組立型工業及 び基盤技術産業の中小企業者等が行う製品開発及びこれらに伴う市場調査等に要する経費に対する助成(市場調査等のみ行う場合を除く) | 2/3以内(市場調査等に 関する経費は1/2以内) | 500万円以内 (市場調査等に関する経費は200万円以内) |
| 事業シーズ可能性拡大支援事業(2次募集) 地域における新事業展開等のアイディアをビジネスプラン段階にレベルアップするために必要な小規模 な試作・開発やテスト事業等の試行に要する経費に対する助成 | 2/3以内 | 200万円以内 |
| 市場適応能力高度化促進支援事業(2次募集) 開発した商品やサービスの質の向上を図ることで市場適応能力を高めるなど、事業化を軌道に乗せるため の一連の取組に要する経費に対する助成 | 2/3以内 | 300万円以内 |
| ブランド化促進支援事業(2次募集) 道内で生産・供給される商品・サービスの改良、新商品・サービスの開発から販路開拓、PR戦略の確立等の 北海道ブランド化に向けた一連の取組に要する経費に対する助成 | 2/3以内 | 1000万円以内 |
| 地域資源活用型事業化実現事業(2次募集) 地域資源を活用した新商品・新サービスの開発から販路開拓までの事業化実現に向けた一連の取組に要す る経費に対する助成 | 2/3以内 | 300万円以内 |
| 加速的創業促進支援事業(2次募集) 道内に主たる事業所を設けて新規に事業を開始することに伴う新商品・新サービスの開発や販路開拓等の 取組に要する経費に対する助成 | 2/3以内 | 100万円以内 |
| 新技術及び新製品開発助成(小樽市内) 地域産業の振興に寄与する新技術及び新製品の開発を行った場合 | 開発に要した経費のうち、原材料、試験研究費、外注費など補助 対象経費の2分の1以内で限度額を30万円とする |
|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|随時|ページのTOP
10月
| 補助制度の名称 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 中小企業優秀新技術・新製品賞 直近2年以内に開発を完了、あるいは販売を開始した新技術・新製品(共同開発・共同研究を含む) | 表彰 | 10万円〜100万円(入賞賞金) |
| 戦略的情報通信研究開発推進制度(SCOPE) (公募予定2009/10/1 〜2009/10/30、延期中) 情報通信技術分野のイノベーションを生み出すことを目指した独創性、新規性に富む研究開発 | 委託 | 500万円〜2000万円/年 (間接経費別途配分) |
| 地球温暖化対策ICTイノベーション推進事業(PREDICT) (公募予定2009/10/1 〜2009/10/30、延期中) 情報通信技術(ICT)の利活用によって地球温暖化対策に資するために、CO2排出削減を目的としたICT分 野の研究開発 | 委託 | 3000万円〜1億円/年 (間接経費別途配分) |
|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|随時|ページのTOP
11月
| 補助制度の名称 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 成果活用促進制度 宇宙航空研究開発機構(JAXA)の知的財産を用いて製品化を狙う際、製品化への開発リスクの軽減に向け てJAXAが企業と共同で追加研究を行うもの | 共同で研究するための資金として、最高2000万円/年を最長2 年間(研究資金はJAXAの研究者に支給される) |
|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|随時|ページのTOP
12月
| 補助制度の名称 | 補助率 | 限度額 |
|---|
|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|随時|ページのTOP
随時
| 補助制度の名称 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 宇宙オープンラボ 宇宙航空研究開発機構(JAXA)が有する衛星等のインフラや各種データ等を活用したビジネス化を目指す共 同研究等を行うもの | 共同研究資金として、最高3000万円/年を最長3年間 | |
| 販路拡大新分野開拓事業費(釧路市内) 新技術・製品開発、販路拡大や、中小企業者等と高等教育機関や公的研究機関等との共同研究事業 | 対象事業費のうち自己資金の1/2以内 | 上限1件あたり20万円(2件まで) |






