
HiNTでは研究開発・技術開発に対する補助制度を紹介するテクノサポートカレンダーを作成しましたので是非ご活用下さい。また、札幌大通サテライトでは、HiNTスタッフが各種御相談に対応しておりますので、お問い合せ下さい。
各制度の募集時期、対象産業分野、対象者、金額等については、例年の募集実績・補助実績等から記述したものであり、応募の際には前もって問いあわせ先に確認されるようお願い致します。
テクノサポートカレンダーPDFダウンロード
- 2011テクノサポートカレンダー Vol.2(1.2MB、A3版、全4ページ)
- 2011テクノサポートカレンダー Vol.1(2.5MB、A3版、全4ページ)
※PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビ システムズ社から無償提供されているAdobeR ReaderTM プラグインが必要です。(別ウインドウが開きます)
1月
| 補助制度の名称 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| イノベーション創出基礎的研究推進事業(技術シーズ開発型) 生物機能の高度利用を促進するための基礎的研究 | 委託 | 原則として7千万円/年以内(うち若手研究者育成枠3千万円/年以内) |
| イノベーション創出基礎的研究推進事業(発展型) 農林水産業、飲食料品産業等生物系特定産業分野において、新産業の創出につながる技術開発 | 委託 | 1)一般枠:6000万円程度を上限 2)ベンチャー育成枠①フェーズⅠ:500万円程度を上限 3)ベンチャー育成枠②フェーズⅡ:3000万円程度を上限 |
| 次世代循環型社会形成推進技術基盤整備事 循環型社会形成の推進及び廃棄物の適正処理に関するもので、本事業により実用化が見込まれ、かつ経済性及び効率性に優れた技術の開発を対象 | 1/2以下 | 250万円~3億円 |
| 地域資源活用新事業展開支援事業(地域資源活用売れる商品づくり支援事業) 中小企業地域資源活用促進法に基づく計画認定を受けた中小企業者等が、計画に従って行う新商品・新役務の開発、それに係る試作品の製造、販路開拓等の事業 | 2/3以内 | 100万円~3000万円/事業計画(3~5年) |
| 新連携支援事業(事業化・市場化支援事業) 中小企業新事業活動促進法に基づく計画認定を受けた代表者が、計画に従って行う新商品、新役務の開発、それに係る試作品の製造、販路開拓等の事業 | 2/3以内 | 1)試作・開発費を申請する場合:100万円~3000万円/事業計画(3~5年) 2)試作・開発費を申請しない場合:100万円~2500万円/事業計画(3~5年) |
| 農商工等連携対策支援事業(事業化・市場化支援事業) 農商工等連携促進法に基づく計画認定を受けた代表者が、計画に従って行う新商品・新役務の開発、それに係る試作品の製造、販路開拓等の事業 | 2/3以内 | 1)試作・開発費を申請する場合:100万円~3000万円/事業計画(3~5年) 2)試作・開発費を申請しない場合:100万円~2500万円/事業計画(3~5年) |
|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|随時|未定|ページのTOP
2月
| 補助制度の名称 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 研究成果展開事業(先端計測分析技術・機器開発プログラム) 最先端の研究ニーズに応えるため、将来の創造的・独創的な研究開発に資する先端計測分析技術・機器及びその周辺システムの開発を推進 | 委託 | (課題による) |
| 研究成果最適展開プログラム(A-STEP) 研究開発課題の内容に応じた最適なファンディングを行い、研究成果の効率的な企業化開発を推進アーリーステージの産学共同による研究開発の可能性発掘から企業を中心とした企業化開発に加え、大学発ベンチャー企業の創立を目指す課題などの幅広い研究開発が支援の対象 | 委託 | (課題による) |
| 新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業(研究成果実用型) 食料・農業・農村基本計画に明記されている「研究開発から普及・産業化までの一貫支援」を強力に推進するため、農林水産省が推進する技術(農業新技術200Xに掲載されている技術)を組み込む技術開発を行う研究課題、農林水産省が実施する基礎・応用研究(イノベーション創出基礎的研究推進事業、農林水産委託プロジェクト研究)の成果を実用化に結びつける研究課題を募集 | 委託 | 上限5000万円 |
| 新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業(現場ニーズ対応型) 農林水産業・食品産業の現場の多様なニーズに対応した技術の開発を推進するために、現場の課題解決を早急に図る必要性が高い研究課題を募集 | 委託 | 上限3000万円 |
|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|随時|未定|ページのTOP
3月
| 補助制度の名称 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 戦略的基盤技術高度化支援事業 めっき、鋳造、金型など中小企業が持つ基盤技術を強化し、川下製造メーカーのニーズに応える技術開発を支援する制度 | 委託 | 上限4500万円 |
| 戦略的創造研究推進事業 国の科学技術政策や社会的・経済的ニーズを踏まえ、国が定める戦略目標の達成に向けた基礎的研究を推進 | 委託または定額補助 | 1000万円~2億円程度/年 |
| 省エネルギー革新技術開発事業 大幅な省エネルギー効果を発揮する革新的な技術開発 | ①挑戦研究フェーズ:100%委託②先導研究フェーズ:100%委託③実用化開発フェーズ④実証研究フェーズ:1/2以内助成⑤事前研究 1)挑戦研究および先導研究フェーズ 2)実用化開発フェーズ 3)実証研究フェーズ:1/2以内助成 | 1)年間1億円程度以内 2)年間1億円程度以内 3)年間3億円程度以内 4)年間5億円程度以内 5)1000万円以内 |
| 新エネルギーベンチャー技術革新事 再生可能エネルギー分野等の中小・ベンチャー企業が保有している潜在的技術シーズを基にした技術開発 | 公募開始時に公開される公募要領等をご確認ください。(※平成22年度参考情報)フェーズA:100%委託 フェーズB:100%委託 フェーズC:2/3助成 | A)年間1000万円以内 B)年間5000万円以内 C)年間5000万円以内 |
| 先導的産業技術創出事業(若手研究グラント) 経済産業省が整備を進めている産学官連携拠点での革新的な研究およびグリーン・イノベーション、ライフ・イノベーションのための課題解決を目指す独創的・革新的な研究 | ①拠点連携研究:100%助成②課題解決研究:100%助成 | 1) 原則45歳未満の若手研究者(個人またはチーム) 2)原則40歳未満の若手研究者(個人またはチーム)(4年の場合は中間評価ゲート方式) |
| 高齢者・チャレンジド向け通信・放送サービス充実研究開発助成金 先進的な通信・放送技術の研究開発であって、その成果によって、高齢者・障害者に有益な新しい通信・放送サービスをもたらすもの、または現在行われている通信・放送サービスを高度化し、高齢者・障害者に有益なものとなる研究開発 | 1月2日 | 3000万円/年(チャレンジド支援研究に該当する場合は4000万円/年)(間接経費別途配分) |
| 国際共同研究助成金 新世代ネットワーク技術、ICT安心・安全技術及びユニバーサルコミュニケーション技術の分野において、日本の大学や民間の研究機関に所属する研究者が海外の大学等研究機関に所属する研究者とともに国際共同研究チームを構成して取り組む先進的な情報通信技術の研究開発 | 1月2日 | 1000万円/年(間接経費別途配分) |
| 戦略的情報通信研究開発推進制度(SCOPE) 情報通信技術(ICT)分野のイノベーションを生み出すことを目指した独創性、新規性に富む研究開発 | 委託 | 500万円~2000万円/年(間接経費別途配分) |
| ICTグリーンイノベーション推進事業(PREDICT) 情報通信技術(ICT)の利活用によってICTグリーンプロジェクトを具現化するため、CO 2排出削減を目的とした独創性、新規性に富む研究開発 | 委託 | 3000万円~1億円/年(間接経費別途配分) |
|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|随時|未定|ページのTOP
4月
| 補助制度の名称 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| リサイクル技術研究開発補助金 補助対象者が自らその成果を事業化することを前提に行う研究開発で、自ら排出する産業廃棄物の排出抑制・減量化、リサイクルまたは他者が排出する産業廃棄物のリサイクルに資するもの | 道内中小企業、または道内中小企業が過半数を占め、かつ代表者となるグループ2/3以内 それ以外1/2以内 | いずれも1000万円 |
| 研究開発助成金(9月募集もあり) 新規性があり、技術水準が高く、事業化可能性の高いプロジェクト | 1/2以下 | 100万円以内/プロジェクト |
| 鉄鋼製造等に関する一般環境研究助成事業(一般研究及び若手研究) 鉄鋼製造に関連する環境保全技術課題に関する研究 | 定額補助 | 一般研究:150万円/年以下 若手研究:100万円/年以下 |
| 社会技術研究開発事業(研究開発成果実装支援プログラム) 国等(公的研究開発資金)が実施した現実の社会問題を解決するための研究開発成果を活用・展開して、社会の具体的な問題を解決する取り組み(実装)を開始し、活動の組織的基盤を作り、実行する活動(実装活動)を支援 | 委託 | (課題による) |
| 社会技術研究開発事業(研究開発プログラム) 社会の具体的な問題の解決を通して、新たな社会的・公共的価値の創出を目指し、自然科学と人文・社会科学の知識を活用した研究開発を推進 | 委託 | (課題による) |
| 民間企業の研究開発力強化及び実用化支援事業 民間企業の先端的な技術の実用化を支援するため、高度な技術・設備等を有する公的研究機関等と共同体制で実施する評価・実証研究に対し補助を行う事業 | 1)2/3以内 2)1/2以内 | 中小企業型(中小企業のみ+公的研究機関で構成)1000万円 ~3000万円/件 一般型(企業(大企業可)+公的研究機関で構成)1000万円 ~5000万円/件 |
| アドバイザー等招へい支援事業 新分野・新市場進出等を目指した食品工業の中小企業者等または新たに加工組立型工業の事業者との取引の拡大を目指す加工組立型工業及び基盤技術産業の中小企業者等が行う原価の引下げ、生産管理の合理化等を図るために行う専門コンサルタントの招へい(指導日11日以上)に要する経費に対する助成 | 1/2以内 | 200万円以内 |
| 市場対応型製品開発支援事業 新分野・新市場進出等を目指した食品工業の中小企業者等または新たに加工組立型工業の事業者との取引の拡大を目指す加工組立型工業及び基盤技術産業の中小企業者等が行う製品開発及びこれらに伴う市場調査等に要する経費に対する助成(市場調査等のみ行う場合を除く) | 2/3以内(市場調査等に関する経費は1/2以内) | 500万円以内(市場調査等に関する経費は200万円以内) |
| 事業シーズ可能性拡大支援事業 地域における新事業展開等のアイディアをビジネスプラン段階にレベルアップするために必要な小規模な試作・開発やテスト事業等の試行に要する経費に対する助成 | 2/3以内 | 200万円以内 |
| 市場適応能力高度化促進支援事業 開発した商品やサービスの質の向上を図ることで市場適応能力を高めるなど、事業化を軌道に乗せるための一連の取組みに要する経費に対する助成 | 2/3以内 | 300万円以内 |
| ブランド化促進支援事業 道内で生産・供給される商品・サービスの改良、新商品・サービスの開発から販路開拓、PR戦略の確立等の北海道ブランド化に向けた一連の取組みに要する経費に対する助成 | 2/3以内 | 1000万円以内 |
| 地域資源活用型事業化実現事業 地域資源を活用した新商品・新サービスの開発から販路開拓までの事業化実現に向けた一連の取組に要する経費に対する助成 | 2/3以内 | 300万円以内 |
| 加速的創業促進支援事業 道内に主たる事業所を設けて新規に事業を開始することに伴う新商品・新サービスの開発や販路開拓等の取組に要する経費に対する助成 | 2/3以内 | 100万円以内 |
| 市場対応型製品開発支援事業(一般) 新分野・新市場進出等を目指した商品・サービスの開発及びこれに伴う市場調査等に要する経費に対する補助(市場調査等のみを行う場合を除く) | 1/2以内 | 300万円以内(うち市場調査等200万円以内) |
| 市場対応型製品開発支援事業(成長先導分野振興) IT産業・バイオ産業・環境産業に関する新分野・新市場進出等を目指した製品開発並びにこれらに伴う市場調査等に要する経費に対する補助(市場調査等のみを行う場合を除く) | 1/2以内 | 350万円以内(うち市場調査等200万円以内) |
| 産学連携等研究開発支援事業 中小企業者を1/2以上とするグループによる加工組立型工業・基盤技術産業・IT産業・バイオ産業・環境産業・食品工業に関する新分野・新市場進出等を目指した研究開発に対する補助 | 1/2以内 | 1200万円以内 |
| イノベーション推進事業 新市場の開拓を可能とする技術開発の成果を実用化し、社会に普及させ、次のイノベーションにつながる実用化開発 | ①1/2以内助成②2/3以内助成③大企業:1/2以内助成 その他:2/3以内助成④大企業:1/2以内助成 その他:2/3以内助成 | 1)年間5000万円程度以内 2)年間5000万円程度以内 3)年間1億円程度以内 4)年間1億円程度以内 |
| 戦略的次世代バイオマスエネルギー利用技術開発事業(実用化技術開発) ○実用化技術開発 事業終了後5年以内の実用化を目的としたバイオマスのエネルギー利用に関する技術開発 | ○実用化技術開発:2/3以内 共同研究(※2010年度ベース。2011年度は変更の可能性あり。) | 年間9000万円程度 |
| 高度技術研究開発助成(圏域内) 新技術・新製品開発のための研究開発 | 2/3以内等 | 500万円または800万円 |
| 地域技術起業化推進助成事業(圏域内) 中小企業が共同で高度技術を利用して行う商品・デザイン開発事業や情報収集、能力開発、市場開拓等の事業 | 2/3以内 | 250万円 |
| 新製品・新技術育成事業(圏域内) 中小企業が新製品・新技術の開発を行う際の初期段階における調査研究 | 10/10以内 | 30万円 |
| さっぽろベンチャー支援事業 長期的な事業性評価、外部支援機関の資源投入支援、特許出願関連調査、支援メンバーや専門家等による経営指導・事業計画のブラッシュアップ、アライアンス(企業連携)支援、試作品等のテストマーケティングなど | 10月10日 | 上限600万円程度 |
| 研究開発助成事業(函館市、北斗市、七飯町) 高度技術、新製品の開発に関する試作研究及び基礎研究 | 2月3日 | 300万円 |
| 起業化助成事業(函館市、北斗市、七飯町) 商品・デザイン開発事業、情報収集事業、能力開発事業、市場開拓事業 | 2月3日 | 500万円 |
| 北見市連携構築支援制度 市内の中小企業者が他の企業と連携し、商品開発・販路開拓を目指す取り組みに対し、その経費の一部を助成する | 1月2日 | 上限100万円 |
| 大学・公設試験研究機関との共同研究開発委託事業(北見版ミニコンソーシアム) 大学・公設試験研究機関と市内中小企業等が行う産学共同研究開発 | 10/10以内 | 上限100万円 |
| 帯広市ものづくり総合支援補助金(帯広市内) 新製品・新技術等開発事業、デザイン開発事業、販路開拓事業、ソフトランディング、産学官・異業種による起業 | 1/2以内 | 新製品・新技術等開発事業、ソフトランディング、産学官・異業種による起業150万円 デザイン開発事業、販路開拓事業50万円(補助内容・金額等は平成22年度のものです) |
| 新製品・新技術開発の芽育成支援事業(室蘭市、登別市、伊達市) 新製品・新技術の展開を進めるために必要な事業化等の可能性のある新製品・新技術の開発に対する調査研究事業等 | 10/10以内等 | 60万円(室蘭工業大学との共同研究は102万円)/年 |
| 新製品・新技術事業化支援事業(室蘭市、登別市、伊達市) 新製品・新技術の研究又は開発する場合で、他の中小企業者等に及ぼす効果が大きいと認められる研究開発事業 | 2/3以内 | 200万円(室蘭工業大学との共同研究は242万円) |
| 新製品等開発促進補助金 ①研究開発、②新製品に関するデザイン開発、③機械、器具または装置の省力化、高性能化または自動化のための技術の研究または開発 | 必要経費の1/2以内 | 上限 100万円 |
| ものつ_くりもう一押し支援事業費補助金 ①新製品開発、②新製品に関するデザイン開発、③機械、器具または装置の省力化、高性能または自動化のための技術の開発(量産により販売が見込めるもの) | 必要経費の3/4以内 | 上限 200万円 |
|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|随時|未定|ページのTOP
5月
| 補助制度の名称 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 戦略的次世代バイオマスエネルギー利用技術開発事業(実用化技術開発) ○次世代技術開発2030年頃の実用化が見込まれる次世代のバイオ燃料製造技術の開発 | ○次世代技術開発 産学連携となる場合:100%委託 産学連携とならない場合:2/3以内 共同研究(※2010年度ベース。2011年度は変更の可能性あり。) | 1)年間3000万円程度 2)年間3000万円程度 |
| 光科学技術に関する研究への助成(5月頃~8月末まで募集 光科学又は光科学技術の向上に役立つ研究(22年度例)①光科学の未知領域の研究-とくに光の本質について ②細胞間あるいは分子間の情報伝達についての研究 | 研究助成 | 23年度助成額 総額4000万円 |
| 若手研究人材育成事業 若手研究人材・ネットワーク育成補 将来の北海道の科学技術力の強化及び新産業創出に向け、研究者の人材育成及びネットワークの形成の視点から、若手研究者を支援 | 10/10以内 | 40万円以内 |
| イノベーション創出研究支援事業 スタートアップ研究補助金 発展的な産学官共同研究や事業化を志向する基礎的・先導的な研究を推進 | 10/10以内 | 200万円以内 |
| イノベーション創出研究支援事業 発展・橋渡し研究補助金 次代の北海道にとって有用な新技術の創出や地域産業の振興につながる可能性が高い研究を推進 | 10/10以内 | 400万円以内 |
| イノベーション創出研究支援事業 重点研究・モデル化研究 産学官の研究成果等に基づく中小企業等における実用化・事業化に向けた重点研究及びモデル化研究を推進 | 1/2以内 | 2000万円以内/件 |
| 食関連クラスター支援事業補助金 大学等の研究成果を用いた実用化・事業化につながる可能性が高い研究を推進 | 1/2以内 | 200万円以内/件 |
|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|随時|未定|ページのTOP
6月
| 補助制度の名称 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 研究開発助成事業(2011/7/1~10/31) 新技術・新製品などの研究開発 | 定額助成 | 100万円以内 |
| 人工知能研究助成 人工知能及びその関連技術分野の高度化に関する研究 | 研究助成 | 100万円以内/全期間 |
| 宇宙オープンラボ 宇宙航空研究開発機構(JAXA)が有する衛星等のインフラや各種データ等を活用したビジネス化を目指す共同研究等を行うもの | 共同研究資金として、最高3000万円/年を最長3年間 |
|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|随時|未定|ページのTOP
7月
| 補助制度の名称 | 補助率 | 限度額 |
|---|
|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|随時|未定|ページのTOP
8月
| 補助制度の名称 | 補助率 | 限度額 |
|---|
|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|随時|未定|ページのTOP
9月
| 補助制度の名称 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 研究開発助成金(4月募集もあり) 新規性があり、技術水準が高く、事業化可能性の高いプロジェクト | 1/2以下 | 100万円以内/プロジェクト |
| アドバイザー等招へい支援事業(2次募集) 新分野・新市場進出等を目指した食品工業の中小企業者等または新たに加工組立型工業の事業者との取引の拡大を目指す加工組立型工業及び基盤技術産業の中小企業者等が行う原価の引下げ、生産管理の合理化等を図るために行う専門コンサルタントの招へい(指導日11日以上)に要する経費に対する助成 | 1/2以内 | 200万円以内 |
| 市場対応型製品開発支援事業(2次募集) 新分野・新市場進出等を目指した食品工業の中小企業者等または新たに加工組立型工業の事業者との取引の拡大を目指す加工組立型工業及び基盤技術産業の中小企業者等が行う製品開発及びこれらに伴う市場調査等に要する経費に対する助成(市場調査等のみ行う場合を除く) | 2/3以内(市場調査等に関する経費は1/2以内) | 500万円以内(市場調査等に関する経費は200万円以内) |
| 事業シーズ可能性拡大支援事業(2次募集) 地域における新事業展開等のアイディアをビジネスプラン段階にレベルアップするために必要な小規模な試作・開発やテスト事業等の試行に要する経費に対する助成 | 2/3以内 | 200万円以内 |
| 市場適応能力高度化促進支援事業(2次募集) 開発した商品やサービスの質の向上を図ることで市場適応能力を高めるなど、事業化を軌道に乗せるための一連の取組に要する経費に対する助成 | 2/3以内 | 300万円以内 |
| ブランド化促進支援事業(2次募集) 道内で生産・供給される商品・サービスの改良、新商品・サービスの開発から販路開拓、PR戦略の確立等の北海道ブランド化に向けた一連の取組に要する経費に対する助成 | 2/3以内 | 1000万円以内 |
| 地域資源活用型事業化実現事業(2次募集) 地域資源を活用した新商品・新サービスの開発から販路開拓までの事業化実現に向けた一連の取組に要する経費に対する助成 | 2/3以内 | 300万円以内 |
| 加速的創業促進支援事業(2次募集) 道内に主たる事業所を設けて新規に事業を開始することに伴う新商品・新サービスの開発や販路開拓等の取組に要する経費に対する助成 | 2/3以内 | 100万円以内 |
| 新技術及び新製品開発助成(小樽市内) 地域産業の振興に寄与する新技術及び新製品の開発を行った場合 | 開発に要した経費のうち、原材料、試験研究費、外注費など補助対象経費の2分の1以内で限度額を30万円とする |
|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|随時|未定|ページのTOP
10月
| 補助制度の名称 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 中小企業優秀新技術・新製品賞 直近2年以内に開発を完了、あるいは販売を開始した新技術・新製品(共同開発・共同研究を含む) | 表彰 | 10万円~100万円(入賞賞金) |
| 循環型社会形成推進研究事業 廃棄物処理等に係る科学技術に関する研究で、廃棄物の安全かつ適正な処理、循環型社会形成等の推進、技術水準の向上が期待できる研究を対象 | 10/10以内 | 300万円~1億円 |
|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|随時|未定|ページのTOP
11月
| 補助制度の名称 | 補助率 | 限度額 |
|---|
|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|随時|未定|ページのTOP
12月
| 補助制度の名称 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 宇宙オープンラボ 宇宙航空研究開発機構(JAXA)が有する衛星等のインフラや各種データ等を活用したビジネス化を目指す共同研究等を行うもの | 共同研究資金として、最高3000万円/年を最長3年間 |
|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|随時|未定|ページのTOP
随時
| 補助制度の名称 | 補助率 | 限度額 |
|---|
|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|随時|未定|ページのTOP
未定
| 補助制度の名称 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 研究成果展開事業(戦略的イノベーション創出推進) 科学技術の発展や新産業の創出につながる革新的な新技術の創出を目指したJST戦略的創造研究推進事業(CREST、ERATO、さきがけ、SORST)等の成果から設定した研究開発テーマを対象として、実用化に向けて、長期一貫してシームレスに研究開発を推進 | 委託 | (課題による) |
| 研究成果展開事業(産学共創基礎基盤研究) 業界の共通する技術的課題の解決に向け、大学等での基礎研究及び産学の対話による研究の推進と成果の共有を図り、オープン・イノベーションを促進する制度。企業では対応できない、基盤的な知に立ち返った基礎研究を大学等で推進し、研究成果の共有、人材交流等を通じて、産業界がグローバルな競争に勝ち抜く基盤を整えることにより、総体的に産業界を支援 | 委託 | (課題による) |






