リサイクル技術研究開発補助金
| 補助制度等名称 | リサイクル技術研究開発補助金 |
|---|---|
| 対象事業 | 補助対象者が自らその成果を事業化することを前提に行う研究開発で、自ら排出する産業廃棄物の排出抑制・減量化、リサイクルまたは他者が排出する産業廃棄物のリサイクルに資するもの |
| 対象者 | ①道内に事業所を置く事業者(NPO法人及び道内地方公共団体を含む) ②全構成員の半数以上を①が占めるグループで、かつ①に該当するものが代表者となるもの |
| 補助率 | 道内中小企業、または道内中小企業が過半数を占め、かつ代表者となるグループ2/3以内 それ以外1/2以内 |
| 助成等限度額 | いずれも1000万円 |
| 研究開発期間 | いずれも年度内に完了 |
| 対象分野 |
|
| 助成・委託実績 | ○ |
| 実施機関・担当 | 北海道環境生活部環境局循環型社会推進課 循環推進グループ(深田・松岡) |
| URL | http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/jss/junkanzei_index |
| 問い合わせ先 | (011)231-4111(内) |
- 各制度の募集時期、対象産業分野、対象者、金額等については、例年の募集実績・補助実績等から記述したものであり、応募の際には前もって問い合わせ先に確認されるようお願い致します。
- 制度の名称に○が付された制度は、過去に道内企業・大学に対して助成、委託等の実績がある制度です。
- 研究開発期間欄の年数は、研究開発期間の最長期間及び事業年度を示したものです。
- 中小企業者とは制度によって異なりますが、製造業の場合は概ね資本金3億円以下又は従業員300人以下の企業です。
- 企業とは、中小企業者以外の企業も含みます。
- URLは各実施機関のトップページのものです。直接、制度について記載されたサイトに繋がるわけではありません。また、募集時期にもよりますが、必ずしも該当する制度の記述があるとは限りません。







