補助制度等名称 | 「GX分野のディープテック・スタートアップに対する実用化研究開発・量産化実証支援事業(GX)」に係る第4回公募 |
---|---|
対象事業 | GX 分野における技術シーズを元にしたスタートアップについて、研究開発、社会実装を進める事業。 |
対象者 | ① STSフェーズ(実用化研究開発(前期)) 基礎となる技術シーズを有し、研究開発やプロトタイプの作製を開始しており、かつ、想定市場におけるマーケティングを開始しているが、未だ具体的な製品やサービスが完全には実現出来ておらず、その研究や開発を通じて課題解決の仮説検証を行っている段階の企業。 ② PCAフェーズ(実用化研究開発(後期)) 製品やサービスの研究・開発が一定程度進展しており、その成果を元に更なる応用開発等を行いながら、適切な初期市場並びにそれに続く主要市場(メインストリーム)の選択とその対象者の課題解決、ビジネスモデル等の構築を通じた収益化を目指している段階の企業。 ③ DMPフェーズ(量産化実証) 製品やサービスの研究・開発が相当程度進展しており、その成果を元に更なる応用開発等を行いながら、適切な主要市場(メインストリーム)の選択とその対象者の課題解決、ビジネスモデル等の構築を通じた大きな収益化を目指している段階にあるが、そのために量産体制の構築または事業のスケール化に係る検証・実証を行う必要がある企業。 |
補助率 | ① STSフェーズ(実用化研究開発(前期)) 2/3 ② PCAフェーズ(実用化研究開発(後期))2/3 ③ DMPフェーズ(量産化実証) 2/3または1/2 |
助成等限度額 | ① STSフェーズ(実用化研究開発(前期)) 3億円または5億円 ② PCAフェーズ(実用化研究開発(後期)) 3億円または5億円 ③ DMPフェーズ(量産化実証) 25億円 |
研究開発期間 | 1.5~2年程度(同一フェーズ最長4年) |
対象分野 | ものづくり IT バイオ その他 |
助成・委託実績 | - |
実施機関・担当 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 スタートアップ支援部 担当者:DTSU事務局 |
URL | スタートアップ支援部 担当者:DTSU事務局 |
問い合わせ先 | E-MAIL:dtsu@nedo.go.jp |
備考 |